| Student | Batch | Due |
|---|---|---|
|
shajal 6964543 | M-09 | ৳19,800.00 |
|
Ayub 6596301 | 01-M01-MM | ৳13,000.00 |
|
Hk 8593867 | F-10 | ৳800.00 |
|
jahir 4903082 | M-09 | ৳500.00 |
|
Rahat test 7417310 | M-09 | ৳100.00 |
|
Niloy 4022155 | M-09 | ৳20.00 |
|
Jahir 5366557 | M-09 | ৳1.00 |
| Student | Date | Amount |
|---|---|---|
| Labiba | 01 Dec, 2026 | +৳500.00 |
| Rifah Isfar | 14 Jan, 2026 | +৳2,500.00 |
| Rafsan Hoqe Arosh | 14 Jan, 2026 | +৳2,000.00 |
| Rafsan Hoqe Arosh | 14 Jan, 2026 | +৳1,500.00 |
| Tasnia Ferdoush | 14 Jan, 2026 | +৳2,500.00 |
| Ahaduzzaman Ziyam | 14 Jan, 2026 | +৳3,000.00 |
| Redwan Ahmed Mubin | 14 Jan, 2026 | +৳500.00 |
| Redwan Ahmed Mubin | 14 Jan, 2026 | +৳1,000.00 |
| Ismam Biswas | 14 Jan, 2026 | +৳0.00 |
| Ismam Biswas | 14 Jan, 2026 | +৳1,000.00 |
Total Records: 29
| Roll | Name | Batch / Course | Financials | Monthly Payments | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6068675 | Rayan Sumiaya | F-40 2026: Class 9 | Total Paid: ৳0.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳0.00 Due: ৳0.00 | |||
| 4608020 | Labiba | F-24 2026: Class 10 | Total Paid: ৳500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 10Paid: ৳500.00 Due: ৳0.00 | |||
| 8738675 | Md. Rafi | M-39 2026: Class 9 | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳0.00 Due: ৳0.00 | |||
| 6173484 | Din Islam | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳0.00 Due: ৳300.00 | |||
| 8593867 | Hk | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳0.00Total Due: ৳800.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳0.00 Due: ৳300.00 | |||
| 5921823 | Ismam Biswas | M-39 2026: Class 9 | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳0.00 Due: ৳0.00 | |||
| 1533294 | Subahana Islam | F-40 2026: Class 9 | Total Paid: ৳500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳500.00 Due: ৳-500.00 | |||
| 8290735 | Redwan Ahmed Mubin | M-25 2026: Class 10 | Total Paid: ৳1,500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 10Paid: ৳500.00 Due: ৳0.00 | |||
| 7051875 | Ahaduzzaman Ziyam | M-25 2026: Class 10 | Total Paid: ৳3,000.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 10Paid: ৳3,000.00 Due: ৳-3,000.00 | |||
| 7231693 | Tasnia Ferdoush | F-24 2026: Class 10 | Total Paid: ৳2,500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 10Paid: ৳2,500.00 Due: ৳-2,500.00 | |||
| 2285481 | Rafsan Hoqe Arosh | M-39 2026: Class 9 | Total Paid: ৳2,000.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 9Paid: ৳2,000.00 Due: ৳-2,000.00 | |||
| 5936105 | Rifah Isfar | M-25 2026: Class 10 | Total Paid: ৳2,500.00Total Due: ৳0.00 Course Breakdown2026: Class 10Paid: ৳0.00 Due: ৳0.00 | |||
| 6596301 | Ayub | 01-M01-MM Second-Timer | Total Paid: ৳5,000.00Total Due: ৳13,000.00 Course BreakdownSecond-TimerPaid: ৳5,000.00 Due: ৳13,000.00 | |||
| 7130839 | sajjad | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 | |||
| 6922126 | sajid | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 | |||
| 5204996 | karim | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 | |||
| 5219813 | raihan | F-10 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 | |||
| 6964543 | shajal | M-09 Medical | Total Paid: ৳200.00Total Due: ৳19,800.00 Course BreakdownMedicalPaid: ৳200.00 Due: ৳19,800.00 | |||
| 8667538 | Raihan | M-09 Bio-Chem | Total Paid: ৳3,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 | |||
| 2326901 | rahim | M-09 Bio-Chem | Total Paid: ৳1,000.00Total Due: ৳0.00 Course BreakdownBio-ChemPaid: ৳1,000.00 Due: ৳0.00 |
Analyzing Student Data...
The student has been successfully enrolled.
Enter a roll number above to view full student details.
Tip: You can also select specific students using the checkboxes in the "Admission Management" tab and click the "Export Selected" button there.
Configure unique messages based on Course and Gender.
Configure redirect URLs for different classes/programmes. Users will be redirected to these URLs after login based on their class.